La clasificacion general de la carrera fue:
Varones 10 km – Posiciones y tiempos
| Pos | Nro | Participante | Origen | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1090 | Franco, Edgardo | Azara | 0:30:41 |
| 2 | 3 | Espinosa, Nicolás | Minas | 0:30:54 |
| 3 | 1 | Méndez, Martín Ezequiel | Concordia | 0:31:04 |
| 4 | 5 | Lima, Agustín | Salto | 0:31:44 |
| 5 | 1073 | Rocha Jardín, Cleiton Nascimento | Uruguaiana | 0:32:00 |
| 6 | 11 | Altamirano, Silvio | Concordia | 0:32:24 |
| 7 | 7 | Medina Colombo, Bruno | Concordia | 0:32:37 |
| 8 | 1547 | Lavezzi, Luis | Colón | 0:32:50 |
| 9 | 32 | Miranda, Franco | Capilla del Señor | 0:32:53 |
| 10 | 1492 | Mendieta, Luis | Salto | 0:32:54 |
Mujeres 10 km – Posiciones y tiempos
| Pos | Nro | Participante | Origen | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1882 | Navarrete, Joana | Gualeguaychú | 0:36:38 |
| 2 | 1426 | Simeone, Ximena Anahí | Puerto Yeruá | 0:37:34 |
| 3 | 1405 | Penoni, Daniela | Chajarí | 0:38:14 |
| 4 | 25 | Falcón, Johanna Soledad | San Salvador | 0:39:07 |
| 5 | 8 | Ramírez, María Luz | Concordia | 0:39:45 |
| 6 | 24 | Luchini, Lorena | Concordia | 0:41:06 |
| 7 | 465 | González Albornoz, Carolina Belén | Concordia | 0:41:11 |
| 8 | 326 | Sánchez, Gisela Marina | Concordia | 0:42:02 |
| 9 | 306 | Saucedo, Ayelén | Feliciano | 0:42:31 |
| 10 | 14 | Morilla, Noelia Mabel | Concordia | 0:42:38 |
Franco estuvo en el tercer lugar durante casi toda la carrera, pero al tomar calle Lamadrid tomó la punta, sacó casi 50 metros de distancia y logró imponerse. Tras la competencia, emocionado, expresó: “Quiero agradecerle a toda la gente que hizo posible que yo esté acá. Hace 3 años quería venir, gracias a rifa y a un seguro que me ayudó pude estar”.
“Soy uno de los atletas que más esfuerzo hace en mi provincia. Me levanto a las 4 de la mañana para poder entrenar y luego también hago un turno a la tarde. Me pone contento haber ganado”, cerró, según registró El Entre Ríos.


